
Qual estado é o DDD 45? O DDD 45 pertence ao estado de Paraná (PR). O prefixo 45 cobre Cascavel e mais 40 municípios, sendo polo do agronegócio, da hidroenergia e do turismo internacional do oeste paranaense.
Lista de cidades e municípios com o DDD 45
Cidades com código DDD 45 — 41 municípios
| Código DDD | Cidade | Região / Estado | UF |
|---|---|---|---|
| DDD 45 | Anahy | Paraná | PR |
| DDD 45 | Boa Vista Da Aparecida | Paraná | PR |
| DDD 45 | Braganey | Paraná | PR |
| DDD 45 | Cafelândia | Paraná | PR |
| DDD 45 | Campo Bonito | Paraná | PR |
| DDD 45 | Capitão Leônidas Marques | Paraná | PR |
| DDD 45 | Cascavel | Paraná | PR |
| DDD 45 | Catanduvas | Paraná | PR |
| DDD 45 | Céu Azul | Paraná | PR |
| DDD 45 | Corbélia | Paraná | PR |
| DDD 45 | Diamante D'Oeste | Paraná | PR |
| DDD 45 | Diamante Do Sul | Paraná | PR |
| DDD 45 | Entre Rios Do Oeste | Paraná | PR |
| DDD 45 | Foz Do Iguaçu | Paraná | PR |
| DDD 45 | Guaraniaçu | Paraná | PR |
Configurador de chamadas interurbanas para o DDD 45
Configure sua ligação para o DDD 45
Número para discar:
Prefixo + Código Operadora + DDD Destino + Número
Ligação para a área de DDD 45
Lista de códigos DDD por cidade do Brasil
| Cidade | Estado | Código DDD | Região |
|---|---|---|---|
| Anápolis | GO | 62 | Centro-Oeste |
| Brasília | DF | 61 | Centro-Oeste |
| Caldas Novas | GO | 64 | Centro-Oeste |
| Campo Grande | MS | 67 | Centro-Oeste |
| Cuiabá | MT | 65 | Centro-Oeste |
| Dourados | MS | 67 | Centro-Oeste |
| Goiânia | GO | 62 | Centro-Oeste |
| Jataí | GO | 64 | Centro-Oeste |
| Rio Verde | GO | 64 | Centro-Oeste |
| Rondonópolis | MT | 66 | Centro-Oeste |
| Santa Isabel | GO | 62 | Centro-Oeste |
| Três Lagoas | MS | 67 | Centro-Oeste |
| Aracaju | SE | 79 | Nordeste |
| Campina Grande | PB | 83 | Nordeste |
| Caruaru | PE | 81 | Nordeste |
| Casinhas | PE | 81 | Nordeste |
| Feira de Santana | BA | 75 | Nordeste |
| Fortaleza | CE | 85 | Nordeste |
| Garanhuns | PE | 87 | Nordeste |
| Ilhéus | BA | 73 | Nordeste |
| Imperatriz | MA | 99 | Nordeste |
| Itaberaba | BA | 75 | Nordeste |
| Jacobina | BA | 74 | Nordeste |
| João Pessoa | PB | 83 | Nordeste |
| Juazeiro | BA | 74 | Nordeste |
| Juazeiro do Norte | CE | 88 | Nordeste |
| Maceió | AL | 82 | Nordeste |
| Mundo Novo | BA | 74 | Nordeste |
| Natal | RN | 84 | Nordeste |
| Petrolina | PE | 87 | Nordeste |
| Picos | PI | 89 | Nordeste |
| Recife | PE | 81 | Nordeste |
| Salvador | BA | 71 | Nordeste |
| Santa Cruz do Capibaribe | PE | 81 | Nordeste |
| Santa Quitéria | BA | 75 | Nordeste |
| São Benedito do Sul | PE | 81 | Nordeste |
| São Luís | MA | 98 | Nordeste |
| Surubim | PE | 81 | Nordeste |
| Teresina | PI | 86 | Nordeste |
| Vitória da Conquista | BA | 77 | Nordeste |
| Xexéu | PE | 81 | Nordeste |
| Belém | PA | 91 | Norte |
| Boa Vista | RR | 95 | Norte |
| Coari | AM | 97 | Norte |
| Macapá | AP | 96 | Norte |
| Manaus | AM | 92 | Norte |
| Marabá | PA | 94 | Norte |
| Palmas | TO | 63 | Norte |
| Porto Velho | RO | 69 | Norte |
| Rio Branco | AC | 68 | Norte |
| Santarém | PA | 93 | Norte |
| Amparo (São Paulo) | SP | 19 | Sudeste |
| Angra dos Reis | RJ | 24 | Sudeste |
| Araçatuba | SP | 18 | Sudeste |
| Araçuaí | MG | 33 | Sudeste |
| Araguari | MG | 34 | Sudeste |
| Barbacena | MG | 32 | Sudeste |
| Bauru | SP | 14 | Sudeste |
| Bebedouro | SP | 17 | Sudeste |
| Belo Horizonte | MG | 31 | Sudeste |
| Botucatu | SP | 14 | Sudeste |
| Caçapava | SP | 12 | Sudeste |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 28 | Sudeste |
| Campinas | SP | 19 | Sudeste |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 22 | Sudeste |
| Descalvado | SP | 19 | Sudeste |
| Divinópolis | MG | 37 | Sudeste |
| Extrema | MG | 35 | Sudeste |
| Governador Valadares | MG | 33 | Sudeste |
| Guarapari | ES | 27 | Sudeste |
| Guarujá | SP | 13 | Sudeste |
| Ibaté | SP | 16 | Sudeste |
| Ipatinga | MG | 31 | Sudeste |
| Itirapina | SP | 19 | Sudeste |
| Juiz de Fora | MG | 32 | Sudeste |
| Lavras | MG | 35 | Sudeste |
| Macaé | RJ | 22 | Sudeste |
| Mogi-Guaçu | SP | 19 | Sudeste |
| Montes Claros | MG | 38 | Sudeste |
| Muriaé | MG | 32 | Sudeste |
| Niterói | RJ | 21 | Sudeste |
| Nova Friburgo | RJ | 22 | Sudeste |
| Paraíba do Sul | RJ | 24 | Sudeste |
| Paraisópolis | MG | 35 | Sudeste |
| Paraty | RJ | 24 | Sudeste |
| Passos | MG | 35 | Sudeste |
| Petrópolis | RJ | 24 | Sudeste |
| Piracicaba | SP | 19 | Sudeste |
| Piumhi | MG | 37 | Sudeste |
| Poços de Caldas | MG | 35 | Sudeste |
| Porto Ferreira | SP | 19 | Sudeste |
| Presidente Prudente | SP | 18 | Sudeste |
| Resende | RJ | 24 | Sudeste |
| Ribeirão Preto | SP | 16 | Sudeste |
| Rio de Janeiro (Capital) | RJ | 21 | Sudeste |
| Rio Preto | MG | 32 | Sudeste |
| Salto | SP | 11 | Sudeste |
| Santo André | SP | 11 | Sudeste |
| Santos | SP | 13 | Sudeste |
| São Bernardo do Campo | SP | 11 | Sudeste |
| São Caetano do Sul | SP | 11 | Sudeste |
| São Carlos | SP | 16 | Sudeste |
| São João da Boa Vista | SP | 19 | Sudeste |
| São José do Rio Preto | SP | 17 | Sudeste |
| São José dos Campos | SP | 12 | Sudeste |
| São Paulo (Capital) | SP | 11 | Sudeste |
| São Roque | SP | 11 | Sudeste |
| Serra Azul | SP | 16 | Sudeste |
| Serra Negra | SP | 19 | Sudeste |
| Serrana | SP | 16 | Sudeste |
| Sooretama | ES | 27 | Sudeste |
| Sorocaba | SP | 15 | Sudeste |
| Ubá | MG | 32 | Sudeste |
| Uberaba | MG | 34 | Sudeste |
| Uberlândia | MG | 34 | Sudeste |
| Vargem Grande Paulista | SP | 11 | Sudeste |
| Varginha | MG | 35 | Sudeste |
| Vassouras | RJ | 24 | Sudeste |
| Viçosa | MG | 31 | Sudeste |
| Vila Velha | ES | 27 | Sudeste |
| Vinhedo | SP | 19 | Sudeste |
| Vitória | ES | 27 | Sudeste |
| Volta Redonda | RJ | 24 | Sudeste |
| Assaí | PR | 43 | Sul |
| Blumenau | SC | 47 | Sul |
| Cascavel | PR | 45 | Sul |
| Caxias do Sul | RS | 54 | Sul |
| Criciúma | SC | 48 | Sul |
| Curitiba | PR | 41 | Sul |
| Florianópolis | SC | 48 | Sul |
| Foz do Iguaçu | PR | 45 | Sul |
| Francisco Beltrão | PR | 46 | Sul |
| Guaíba | RS | 51 | Sul |
| Itajaí | SC | 47 | Sul |
| Jataizinho | PR | 43 | Sul |
| Joinville | SC | 47 | Sul |
| Lages | SC | 49 | Sul |
| Londrina | PR | 43 | Sul |
| Mandaguaçu | PR | 44 | Sul |
| Marechal Cândido Rondon | PR | 45 | Sul |
| Maringá | PR | 44 | Sul |
| Navegantes | SC | 47 | Sul |
| Novo Hamburgo | RS | 51 | Sul |
| Paranavaí | PR | 44 | Sul |
| Passo Fundo | RS | 54 | Sul |
| Pato Branco | PR | 46 | Sul |
| Pelotas | RS | 53 | Sul |
| Ponta Grossa | PR | 42 | Sul |
| Porto Alegre | RS | 51 | Sul |
| Rio Grande | RS | 53 | Sul |
| Santa Cruz do Sul | RS | 51 | Sul |
| Santa Maria | RS | 55 | Sul |
| São Sebastião da Amoreira | PR | 43 | Sul |
| Toledo | PR | 45 | Sul |
| Umuarama | PR | 44 | Sul |
| Ventania | PR | 42 | Sul |
Lista de códigos DDD por operadora
| Operadora | Código DDD |
|---|---|
| Vivo | 15 |
| Claro | 21 |
| TIM | 41 |
| Algar Telecom | 12 |
| Sercomtel | 43 |
| Correios Celular | 41 |
| Inter Cel | 15 |
| Carrefour Celular | 41 |
| Fluke | 15 |
| Nomo | 15 |
Operadoras que atuam no DDD 45
- VivoMóvelFixaFibra
- ClaroMóvelFixaFibra
- TIMMóvelFixaFibra
- Ligga TelecomFibra
Como fazer ligações para o DDD 45?
Ligação interurbana saindo do estado para o DDD 45
Para esse tipo de ligação nacional, digite:
0+Operadora+45+Número (fixo ou móvel)
Ligação a cobrar para o DDD 45
Para ligar a cobrar com DDD 45 como destino, digite:
90+Operadora+45+Número (fixo ou móvel)
Curiosidades sobre o DDD 45
Cascavel, capital do Oeste e polo do agronegócio
Cascavel é a maior cidade do DDD 45, com cerca de 364 mil habitantes (estimativa IBGE 2024) e principal centro de saúde, educação e comércio do oeste paranaense. A região é uma das maiores produtoras de soja, milho e frango do Brasil, com cooperativas históricas como Coopavel, Lar e C.Vale exportando para a Ásia e o Oriente Médio. Toledo, terceira cidade do DDD, abriga a sede da BRF e parte do polo agroindustrial.
Foz do Iguaçu, Itaipu e as Cataratas
Foz do Iguaçu, com cerca de 295 mil habitantes, abriga dois dos maiores ativos do Brasil: as Cataratas do Iguaçu, Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO desde 1986, e a Usina Hidrelétrica de Itaipu, binacional com o Paraguai. Em 2025, Itaipu produziu 72,9 milhões de MWh — alta de 8,63% sobre 2024 — e segue como uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração acumulada. A Tríplice Fronteira (Brasil/Argentina/Paraguai) faz de Foz uma das regiões com maior tráfego internacional de chamadas do Brasil.
Perguntas frequentes sobre o DDD 45
De onde é o DDD 45? Qual estado usa o código 45?
O DDD 45 pertence ao estado de Paraná (PR), cobrindo cidades da região de Cascavel e arredores.
Quais cidades têm o número de DDD 45?
O prefixo 45 atende 41 municípios, sendo os principais: Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Consulte a tabela completa acima para pesquisar sua cidade.
Como fazer uma ligação interurbana para o DDD 45?
Para ligar de outro estado para o DDD 45, disque: 0 + Código da sua Operadora + 45 + Número do Telefone.
Como ligar a cobrar para o prefixo 45?
Para chamadas a cobrar interurbanas destinadas ao código 45, disque: 90 + Código da Operadora + 45 + Número.
Revisão técnica: Conselho Técnico DDI-DDD
Dados da ANATEL e fontes oficiais revisados manualmente para garantir a precisão.
Última atualização: 23 de março de 2026
Sua conexão está lenta na região do DDD 45?
Verifique se a velocidade da sua operadora local está dentro do contratado. Teste gratuito de download, upload e ping — sem cadastro, direto no navegador.
Fazer Teste de Velocidade