DDD da TIM: Como usar o código 41 para ligações (DDD e DDI)
Qual é o DDD da TIM? O código oficial da operadora TIM para fazer ligações interurbanas (DDD) e internacionais (DDI) é o 41. Para utilizar, basta discar: 0 + 41 + Código da Cidade + Número. A TIM é a terceira maior operadora do Brasil, com forte presença em planos pré-pagos e cobertura 4G e 5G nacional.
Para fazer uma ligação interurbana usando a TIM, disque 0 + 41 + DDD + Número. Use o simulador abaixo para montar o número completo.
Configure sua ligação interurbana (DDD) com a TIM e ligue agora
Número para discar:
Prefixo + Código Operadora + DDD Destino + Número
Ligação para São Paulo (Capital) (SP)
Lista de códigos DDD por cidade do Brasil
| Cidade | Estado | Código DDD | Região |
|---|---|---|---|
| Anápolis | GO | 62 | Centro-Oeste |
| Brasília | DF | 61 | Centro-Oeste |
| Caldas Novas | GO | 64 | Centro-Oeste |
| Campo Grande | MS | 67 | Centro-Oeste |
| Cuiabá | MT | 65 | Centro-Oeste |
| Dourados | MS | 67 | Centro-Oeste |
| Goiânia | GO | 62 | Centro-Oeste |
| Jataí | GO | 64 | Centro-Oeste |
| Rio Verde | GO | 64 | Centro-Oeste |
| Rondonópolis | MT | 66 | Centro-Oeste |
| Santa Isabel | GO | 62 | Centro-Oeste |
| Três Lagoas | MS | 67 | Centro-Oeste |
| Aracaju | SE | 79 | Nordeste |
| Campina Grande | PB | 83 | Nordeste |
| Caruaru | PE | 81 | Nordeste |
| Casinhas | PE | 81 | Nordeste |
| Feira de Santana | BA | 75 | Nordeste |
| Fortaleza | CE | 85 | Nordeste |
| Garanhuns | PE | 87 | Nordeste |
| Ilhéus | BA | 73 | Nordeste |
| Imperatriz | MA | 99 | Nordeste |
| Itaberaba | BA | 75 | Nordeste |
| Jacobina | BA | 74 | Nordeste |
| João Pessoa | PB | 83 | Nordeste |
| Juazeiro | BA | 74 | Nordeste |
| Juazeiro do Norte | CE | 88 | Nordeste |
| Maceió | AL | 82 | Nordeste |
| Mundo Novo | BA | 74 | Nordeste |
| Natal | RN | 84 | Nordeste |
| Petrolina | PE | 87 | Nordeste |
| Picos | PI | 89 | Nordeste |
| Recife | PE | 81 | Nordeste |
| Salvador | BA | 71 | Nordeste |
| Santa Cruz do Capibaribe | PE | 81 | Nordeste |
| Santa Quitéria | BA | 75 | Nordeste |
| São Benedito do Sul | PE | 81 | Nordeste |
| São Luís | MA | 98 | Nordeste |
| Surubim | PE | 81 | Nordeste |
| Teresina | PI | 86 | Nordeste |
| Vitória da Conquista | BA | 77 | Nordeste |
| Xexéu | PE | 81 | Nordeste |
| Belém | PA | 91 | Norte |
| Boa Vista | RR | 95 | Norte |
| Coari | AM | 97 | Norte |
| Macapá | AP | 96 | Norte |
| Manaus | AM | 92 | Norte |
| Marabá | PA | 94 | Norte |
| Palmas | TO | 63 | Norte |
| Porto Velho | RO | 69 | Norte |
| Rio Branco | AC | 68 | Norte |
| Santarém | PA | 93 | Norte |
| Amparo (São Paulo) | SP | 19 | Sudeste |
| Angra dos Reis | RJ | 24 | Sudeste |
| Araçatuba | SP | 18 | Sudeste |
| Araçuaí | MG | 33 | Sudeste |
| Araguari | MG | 34 | Sudeste |
| Barbacena | MG | 32 | Sudeste |
| Bauru | SP | 14 | Sudeste |
| Bebedouro | SP | 17 | Sudeste |
| Belo Horizonte | MG | 31 | Sudeste |
| Botucatu | SP | 14 | Sudeste |
| Caçapava | SP | 12 | Sudeste |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 28 | Sudeste |
| Campinas | SP | 19 | Sudeste |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 22 | Sudeste |
| Descalvado | SP | 19 | Sudeste |
| Divinópolis | MG | 37 | Sudeste |
| Extrema | MG | 35 | Sudeste |
| Governador Valadares | MG | 33 | Sudeste |
| Guarapari | ES | 27 | Sudeste |
| Guarujá | SP | 13 | Sudeste |
| Ibaté | SP | 16 | Sudeste |
| Ipatinga | MG | 31 | Sudeste |
| Itirapina | SP | 19 | Sudeste |
| Juiz de Fora | MG | 32 | Sudeste |
| Lavras | MG | 35 | Sudeste |
| Macaé | RJ | 22 | Sudeste |
| Mogi-Guaçu | SP | 19 | Sudeste |
| Montes Claros | MG | 38 | Sudeste |
| Muriaé | MG | 32 | Sudeste |
| Niterói | RJ | 21 | Sudeste |
| Nova Friburgo | RJ | 22 | Sudeste |
| Paraíba do Sul | RJ | 24 | Sudeste |
| Paraisópolis | MG | 35 | Sudeste |
| Paraty | RJ | 24 | Sudeste |
| Passos | MG | 35 | Sudeste |
| Petrópolis | RJ | 24 | Sudeste |
| Piracicaba | SP | 19 | Sudeste |
| Piumhi | MG | 37 | Sudeste |
| Poços de Caldas | MG | 35 | Sudeste |
| Porto Ferreira | SP | 19 | Sudeste |
| Presidente Prudente | SP | 18 | Sudeste |
| Resende | RJ | 24 | Sudeste |
| Ribeirão Preto | SP | 16 | Sudeste |
| Rio de Janeiro (Capital) | RJ | 21 | Sudeste |
| Rio Preto | MG | 32 | Sudeste |
| Salto | SP | 11 | Sudeste |
| Santo André | SP | 11 | Sudeste |
| Santos | SP | 13 | Sudeste |
| São Bernardo do Campo | SP | 11 | Sudeste |
| São Caetano do Sul | SP | 11 | Sudeste |
| São Carlos | SP | 16 | Sudeste |
| São João da Boa Vista | SP | 19 | Sudeste |
| São José do Rio Preto | SP | 17 | Sudeste |
| São José dos Campos | SP | 12 | Sudeste |
| São Paulo (Capital) | SP | 11 | Sudeste |
| São Roque | SP | 11 | Sudeste |
| Serra Azul | SP | 16 | Sudeste |
| Serra Negra | SP | 19 | Sudeste |
| Serrana | SP | 16 | Sudeste |
| Sooretama | ES | 27 | Sudeste |
| Sorocaba | SP | 15 | Sudeste |
| Ubá | MG | 32 | Sudeste |
| Uberaba | MG | 34 | Sudeste |
| Uberlândia | MG | 34 | Sudeste |
| Vargem Grande Paulista | SP | 11 | Sudeste |
| Varginha | MG | 35 | Sudeste |
| Vassouras | RJ | 24 | Sudeste |
| Viçosa | MG | 31 | Sudeste |
| Vila Velha | ES | 27 | Sudeste |
| Vinhedo | SP | 19 | Sudeste |
| Vitória | ES | 27 | Sudeste |
| Volta Redonda | RJ | 24 | Sudeste |
| Assaí | PR | 43 | Sul |
| Blumenau | SC | 47 | Sul |
| Cascavel | PR | 45 | Sul |
| Caxias do Sul | RS | 54 | Sul |
| Criciúma | SC | 48 | Sul |
| Curitiba | PR | 41 | Sul |
| Florianópolis | SC | 48 | Sul |
| Foz do Iguaçu | PR | 45 | Sul |
| Francisco Beltrão | PR | 46 | Sul |
| Guaíba | RS | 51 | Sul |
| Itajaí | SC | 47 | Sul |
| Jataizinho | PR | 43 | Sul |
| Joinville | SC | 47 | Sul |
| Lages | SC | 49 | Sul |
| Londrina | PR | 43 | Sul |
| Mandaguaçu | PR | 44 | Sul |
| Marechal Cândido Rondon | PR | 45 | Sul |
| Maringá | PR | 44 | Sul |
| Navegantes | SC | 47 | Sul |
| Novo Hamburgo | RS | 51 | Sul |
| Paranavaí | PR | 44 | Sul |
| Passo Fundo | RS | 54 | Sul |
| Pato Branco | PR | 46 | Sul |
| Pelotas | RS | 53 | Sul |
| Ponta Grossa | PR | 42 | Sul |
| Porto Alegre | RS | 51 | Sul |
| Rio Grande | RS | 53 | Sul |
| Santa Cruz do Sul | RS | 51 | Sul |
| Santa Maria | RS | 55 | Sul |
| São Sebastião da Amoreira | PR | 43 | Sul |
| Toledo | PR | 45 | Sul |
| Umuarama | PR | 44 | Sul |
| Ventania | PR | 42 | Sul |
Lista de códigos DDD por operadora
| Operadora | Código DDD |
|---|---|
| Vivo | 15 |
| Claro | 21 |
| TIM | 41 |
| Algar Telecom | 12 |
| Sercomtel | 43 |
| Correios Celular | 41 |
| Inter Cel | 15 |
| Carrefour Celular | 41 |
| Fluke | 15 |
| Nomo | 15 |
Dica: A partir de 2026, ligações entre cidades com o mesmo DDD são consideradas locais e não exigem o código da operadora. Saiba mais sobre a unificação das áreas de tarifação.
Para ligar do Brasil para outro país usando a TIM, disque 00 + 41 + DDI + Número. Selecione o país de destino no simulador abaixo.
Configure sua ligação internacional (DDI) com a TIM e ligue agora
Número para discar:
Código de Saída (00) + Operadora (41) + DDI País (54) + Número Local
Ligação de 🇧🇷 Brasil para 🇦🇷 Argentina
Exemplo: Para ligar para Buenos Aires (Argentina) pela TIM: 00 + 41 + 54 + 11 + Número
Resumo das regras de discagem
0 + 41 + DDD + Número
00 + 41 + DDI + Número
90 + 41 + DDD + Número
Serviços e planos TIM (2026)
Além da telefonia fixa e móvel tradicional, confira os principais serviços oferecidos pela TIM em 2026:
TIM Móvel (5G)
Planos pré-pagos, controle e pós-pagos com excelente custo-benefício. Cobertura 4G abrangente e expansão 5G nas capitais.
TIM Ultrafibra
Internet por fibra óptica residencial com velocidades de até 1 Gbps, disponível em cidades selecionadas.
TIM Black (Pós-pago premium)
Plano premium com dados ilimitados, roaming internacional, assinaturas de streaming incluídas e benefícios exclusivos.
TIM Empresas (B2B)
Soluções corporativas com conectividade dedicada, gestão de frotas, IoT e planos empresariais flexíveis.
Sobre a TIM
A TIM (Telecom Italia Mobile) é a terceira maior operadora de telecomunicações do Brasil, com mais de 60 milhões de acessos móveis. É controlada pelo grupo italiano Telecom Italia (TIM S.A.).
A TIM iniciou suas operações no Brasil em 1998 e rapidamente se expandiu por todo o território nacional. A marca se consolidou pela oferta agressiva de planos pré-pagos e pela cobertura abrangente, especialmente em áreas rurais e cidades menores.
Em 2022, a TIM adquiriu a maior fatia de clientes da Oi Móvel no leilão regulado pela Anatel, o que reforçou significativamente sua base de usuários e sua cobertura 4G.
A TIM também incorporou a Intelig Telecom (código 23), que era focada em telefonia de longa distância e dados corporativos. O código 23 da Intelig-TIM deixou de ser utilizado comercialmente.
Atualmente, a TIM foca em telefonia móvel, planos de internet e na expansão da rede 5G. É reconhecida por oferecer boa relação custo-benefício em planos controle e pré-pagos.
Contato e suporte TIM
Mapa de cobertura de serviços TIM
Conheça as áreas cobertas pelos serviços da TIM — 4G, 5G, 5G+, Banda Larga e outros.
Mapa de cobertura TIMPerguntas frequentes
Qual é o código DDD da TIM?
O código DDD da TIM é o 41. Para fazer uma ligação interurbana pela TIM, disque 0 + 41 + código da cidade + número de telefone.
Como ligar a cobrar pela TIM?
Para ligar a cobrar pela TIM, disque 90 + 41 + DDD da cidade + número de telefone.
A TIM comprou parte da Oi?
Sim. Em 2022, a TIM adquiriu a maior fatia de clientes da Oi Móvel no leilão regulado pela Anatel. Se você era cliente Oi Móvel e migrou para a TIM, seu código para ligações DDD é o 41.
O que aconteceu com a Intelig-TIM (código 23)?
A Intelig Telecom foi incorporada pela TIM. O código 23 não é mais utilizado comercialmente. Utilize o código 41 da TIM para todas as ligações.
A TIM é boa para planos pré-pagos?
Sim. A TIM é reconhecida pela forte oferta de planos pré-pagos e controle com boa relação custo-benefício, especialmente para internet móvel.
Revisão técnica: Conselho Técnico DDI-DDD
Dados da Anatel e de mercado revisados manualmente para garantir a precisão.
Última atualização: 17 de março de 2026