Códigos DDD de todas operadoras em 2026 por categoria e incluindo MVNOs
Última atualização: 7 de abril de 2026
Consulte os códigos DDD de todas as operadoras de telecomunicações do Brasil em 2026. Encontre o prefixo oficial para ligações de longa distância de todas operadoras incluindo as virtuais (MVNOs). Saiba como economizar em chamadas interurbanas e internacionais escolhendo o código correto para o seu plano.
Como escolher o código DDD da operadora?
O código da operadora (também chamado de CSP - Código de Seleção de Prestadora) deve ser inserido entre o zero e o DDD da cidade. Por exemplo, para ligar para São Paulo (DDD 11) usando a Vivo, você disca 0 + 15 + 11 + número. Escolher a operadora correta pode resultar em tarifas mais baixas, dependendo do seu plano de telefonia.
Principais operadoras nacionais
As grandes operadoras com rede própria de antenas, fibra ótica e toda infraestrutura de telecomunicação em todo o Brasil.
Operadoras regionais
Operadoras com forte atuação em regiões específicas do país.
Operadoras virtuais (MVNOs)
Operadoras que utilizam a rede de outra empresa para oferecer seus serviços. Muitas são de marcas de varejo, bancos ou times de futebol.
Operadoras banda larga: fixa, fibra, satélite
Provedoras de internet fixa, banda larga por fibra óptica e internet via satélite. Muitas também oferecem telefonia fixa (VoIP).
Operadoras corporativas (B2B)
Operadoras focadas em empresas: links dedicados, troncos de voz, MPLS e soluções corporativas.
Históricas e legadas
Operadoras que foram incorporadas, migraram ou encerraram operações. Os códigos podem ainda ser válidos para telefonia fixa ou fibra.
Tabela completa: operadoras de telecom no Brasil
Comparativo com código, serviços, tecnologias, cobertura e tipo de cliente de todas as operadoras listadas.
| Operadora | Código | Serviços | Tecnologias | Cobertura | Cliente | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 15 | MóvelFixoFibra | 5G, 4G, Fibra, Cobre | Nacional (todos os estados) | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| Claro | 21 | MóvelFixoFibra | 5G, 4G, Fibra | Nacional (todos os estados) | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| TIM | 41 | MóvelFixoFibra | 5G, 4G, Fibra | Nacional (todos os estados) | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| Algar Telecom | 12 | MóvelFixoFibra | 4G, Fibra, Cobre | Triângulo Mineiro (MG), interior de SP, GO, MS | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| Sercomtel | 43 | FixoFibra | Fibra, Cobre | Londrina e norte do Paraná | Consumidor | Ativa |
| Correios Celular | 41 | Móvel | 4G | Nacional (rede TIM) | Consumidor | Ativa |
| Inter Cel | 15 | Móvel | 4G, 5G | Nacional (rede Vivo) | Consumidor | Ativa |
| Carrefour Celular | 41 | Móvel | 4G | Nacional (rede TIM) | Consumidor | Ativa |
| Fluke | 15 | Móvel | 4G, 5G | Nacional (rede Vivo) | Consumidor | Ativa |
| Nomo | 15 | Móvel | 4G, 5G | Nacional (rede Vivo) | Consumidor | Ativa |
| Brisanet | — | FibraMóvel | Fibra, GPON, 5G | CE, PE, BA, AL, SE, PB, RN, MA, PI | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| Desktop | — | Fibra | Fibra, GPON | Interior de São Paulo (mais de 100 cidades) | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| Unifique | — | FibraMóvel | Fibra, GPON, 4G | SC, RS, PR (Sul do Brasil) | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| Vero Internet | — | Fibra | Fibra, GPON | MG, SP, RJ, GO, SC, RS (multi-estado) | Consumidor | Ativa |
| Ligga Telecom | — | Fibra | Fibra, GPON | Paraná (todo o estado) | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| GigaMais Fibra | — | Fibra | Fibra, GPON | CE, MA, PI (Nordeste) | Consumidor | Ativa |
| Nio Internet | — | FibraFixo | Fibra, GPON | Nacional (herdou rede de fibra da Oi) | Consumidor | Ativa |
| Starlink | — | Satélite | Satélite | Nacional (cobertura via satélite em todo o Brasil) | Consumidor + Corporativo | Ativa |
| HughesNet | — | Satélite | Satélite | Nacional (satélite geoestacionário) | Consumidor | Ativa |
| Cirion Technologies | — | FibraFixo | Fibra | Nacional + América Latina | Corporativo | Ativa |
| Oi Soluções | — | FibraFixo | Fibra, GPON, Cobre | Nacional (grandes empresas e governo) | Corporativo | Ativa |
| Orange Business | — | FibraFixo | Fibra | Nacional + Global (multinacionais) | Corporativo | Ativa |
| Oi (Visão Geral) | 31 | MóvelFixoFibra | 4G, 3G, Fibra, GPON, Cobre | Nacional (operação desmembrada) | Consumidor + Corporativo | Legada |
| Mob Telecom | — | Fibra | Fibra, GPON | CE, MA, PI (Nordeste) | Consumidor | Migrada |
| Vogel Telecom | — | FibraFixo | Fibra | SP, MG, RJ, PR (incorporada pela Algar Telecom) | Corporativo | Migrada |
| Lumen Technologies | — | FibraFixo | Fibra | Nacional (operação vendida — agora é Cirion Technologies) | Corporativo | Migrada |
| GVT | 25 | FixoFibra | Fibra, Cobre | Sul, Centro-Oeste, interior de SP (extinta) | Consumidor | Migrada |
| Nextel | 99 | Móvel | 3G | Nacional (extinta) | Consumidor + Corporativo | Migrada |
| Embratel | 21 | Fixo | Cobre, Fibra | Nacional (incorporada pela Claro) | Consumidor + Corporativo | Migrada |
| Convergia | 32 | Fixo | Cobre | Limitada (nicho corporativo) | Corporativo | Legada |
| Intelig-TIM | 23 | Fixo | Fibra | Nacional (incorporada pela TIM) | Corporativo | Migrada |
| CTBC Telecom | 12 | FixoMóvelFibra | 4G, Fibra, Cobre | Triângulo Mineiro (MG), interior de SP, GO (migrada para Algar Telecom) | Consumidor + Corporativo | Migrada |
| Aerotech | 17 | Fixo | Rádio | Limitada | Corporativo | Legada |
Panorama do mercado de telecomunicações no Brasil (2026)
O cenário das telecomunicações no Brasil passou por uma transformação radical na última década. Com a saída da Oi Móvel do mercado em 2022 e a consolidação do 5G Standalone em 2026, o setor agora é liderado por três grandes players nacionais, seguidos por operadoras regionais fortes e um ecossistema crescente de operadoras virtuais (MVNOs).
| Operadora | Fatia de mercado | Principal tecnologia | Antigas marcas (históricas) |
|---|---|---|---|
| Vivo | ~38% | 5G Standalone / Fibra | Telefônica, GVT |
| Claro | ~33% | 5G+ / Cabo e Fibra | NET, Embratel |
| TIM | ~25% | 5G Móvel / 4G Everywhere | — |
| Algar | ~1,5% | Fibra / B2B Regional | CTBC |
| Outras/MVNOs | ~2,5% | Redes atacadistas | Inter Cel, Correios, etc. |
O que mudou em 2026 ?
Diferente de 2011, onde a disputa era por número bruto de chips, em 2026 a competição foca na experiência de conectividade. A unificação das áreas de tarifação da Anatel e a desativação das redes 2G e 3G liberaram espectro para que o 5G brasileiro se tornasse um dos mais rápidos do mundo.
Ver dados históricos do mercado (outubro de 2011)
| Operadora | Celulares | Fatia de mercado | Grupo |
|---|---|---|---|
| Vivo | 67.038.000 | 29,5% | Telefonica |
| TIM | 59.210.000 | 26% | Telecom Italia |
| Claro | 57.514.000 | 25,3% | América Móvil |
| Oi | 42.842.000 | 18,9% | AG, Fundos, BNDES, LaFonte e Portugal Telecom |
| CTBC | 672.000 | 0,3% | CTBC |
| Sercomtel | 76.000 | 0,03% | Copel / Prefeitura Londrina |
Fonte: Anatel, outubro 2011
Revisão técnica: Conselho Técnico DDI-DDD
Dados da Anatel e de mercado revisados manualmente para garantir a precisão.
Última atualização: 7 de abril de 2026








